Artykuł
| Lp. | Beneficjent | Nazwa projektu | Wniosek złożony | Umowa podpisana | Realizacja | Środki wpłacone | Okres realizacji | Źródło dofinansowania | Dofinansowanie |
| 1 | Gmina Rogowo | Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych | €204.445,12 | ||||||
| 2 | Gmina Rogowo | Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych | X | X | IV kwartał 2024 - III kwartał 2025 | EFS | €70.000,00 | ||
| 3 | Gmina Rogowo | Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych | IV kwartał 2024 - III kwartał 2025 | EFS | €138.452,64 | ||||
| 4 | Gmina Rogowo | Przygotowanie terenów pod inwestycje w m. Lubcz | - | EFRR | €70.000,00 | ||||
| 5 | Gmina Rogowo | Budowa ścieżki rowerowej do Rodzinnego Parku Rozrywki w Rogowie | III kwartał 2024 - II kwartał 2025 | EFRR | €357.222,00 | ||||
| 6 | Gmina Rogowo | Rozbudowa systemu tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie) | III 2025 - II kwartał 2026 | EFRR | €400.000,00 | ||||
| 7 | Gmina Rogowo | Budowa Mariny w Rogowie | III 2025 - II kwartał 2026 | EFRR | €131.409,79 | ||||
| 8 | Gmina Rogowo | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu | X | X | IV kwartał 2024-II kwartał 2025 | EFRR | €70.000,00 | ||
| 9 | Gmina Rogowo | Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach | III 2025 - II kwartał 2026 | EFRR | €18.888,88 | ||||
| 10 | Gmina Rogowo | Wsparcie administracyjne OPPT Żnina | X | X | IV kwartał 2023 - IV kwartał 2029 | EFRR | €27.294,52 | ||
| 11 | Gmina Rogowo | Wsparcie administracyjne OPPT Żnina | IV kwartał 2023 - IV kwartał 2029 | EFRR | €27.294,52 | ||||
| 12 | Gmina Gąsawa | Wymiana źródeł ciepła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Gąsawie | I - IV kwartał 2025 | EFRR | €263.000,00 | ||||
| 13 | Gmina Gąsawa | Modernizacja z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Szelejewie | X | II - IV kwartał 2024 | EFRR | €187.000,00 | |||
| 14 | Gmina Gąsawa | Rozwijanie innowacyjnej edukacji przez nauczanie eksperymentalne i rozwój zainteresowań uczniów. | X | X | III kwartał 2024 - II kwartał 2025 | EFS | €119.863,33 | ||
| 15 | Gmina Gąsawa | Budowa budynku sanitarnego na plaży w Gąsawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | X | II - IV kwartał 2024 | EFRR | €130.999,46 | |||
| 16 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Nasadzenie drzew i zagospodarowanie terenów zieleni w Janowcu Wielkopolskim | III kwartał 2024 - II kwartał 2025 | EFRR | €156.332,64 | ||||
| 17 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Janowcu Wielkopolskim | X | X | III kwartał 2024 - II kwartał 2025 | EFRR | €356.217,68 | ||
| 18 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Dla wiedzy i kreatywnych pomysłów | X | III kwartał 2024 - IV kwartał 2026 | EFS | €187.226,55 | |||
| 19 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Pracownia małych poliglotów | X | X | III kw. 2023 - III kw. 2026 | EFS | €42.444,68 | ||
| 20 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Odnowa przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim | IV kwartał 2025 - III kwartał 2026 | EFRR | €3.756.156,54 | ||||
| 21 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie nastawni pokolejowej wraz z zagospodarowaniem terenu | - | EFRR | €150.000,00 | ||||
| 22 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim | - | EFRR | €477.773,45 | ||||
| 23 | Powiat Żniński | Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie żnińskim | III kwartał 2024 - III kwartał 2026 | EFS | €160.124,47 | ||||
| 24 | Powiat Żniński | Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego (etap I) | X | X | I kwartał 2024 - IV kwartał 2025 | EFRR | €346.937,2 | ||
| 25 | Powiat Żniński | Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego (etap II) | I kwartał 2025 - IV kwartał 2026 | EFRR | €65.555,56 | ||||
| 26 | Powiat Żniński | Modernizacja turystycznego punktu widokowego | I - IV kwartał 2026 | EFRR | €80.000,00 | ||||
| 27 | Powiat Żniński | Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wlkp. | X | X | I kwartał 2024 - IV kwartał 2026 | EFRR | €237.093,93 |
Wiktor Grajczyk



